|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Opis mebli: |
Opis mebli: Korpusy mebli wykonane z płyty wiórowej, okleinowane naturalną okleiną czereśniową. Cokoły, korony i ramy frontów wykonane z litego drewna olchowego. Środki frontów mebli wykonane z płyty wiórowej, okleinowane naturalną okleiną czereśniową. Blaty wykonane z płyty MDF okleinowanej okleiną HPL. Całość bejcowana i lakierowana. Okucia meblowe do ustalenia z klientem. |
|||||||||||||
| Artykuły | szer. (cm) | wys. (cm) | głęb. (cm) | Artykuły | szer. (cm) | wys. (cm) | głęb. (cm) | |||||||
| Szafa | 88 | 197 | 57 | Szafa | 82 | 206 | 51 | |||||||
| Bagażnik | 80 | 55 | 45 | Bagażnik | 59 | 55 | 45 | |||||||
| Wieszak | 82 | 140 | 5 | Lustro | 59 | 143 | 5 | |||||||
| Biurko | 175 | 80 | 57 | Wieszak | 59 | 143 | 5 | |||||||
| Panel + lustro | 179 | 104 | 5 | Biurko | 1370 | 79 | 51 | |||||||
| Łóżko + materac | 90 | 47 | 200 | Lustro | 137 | 119 | 5 | |||||||
| Panel łoża | mb | Panel | mb | |||||||||||
| Szafka nocna | 50 | 44 | 41 | Łoże + materac | 90 | 47 | 200 | |||||||
| Stolik okrągły | 60 | 68 | 60 | Stolik nocny | 37 | 60 | 37 | |||||||
| Krzesło | 62 | 92 | 50 | stolik okrągły | 66 | 77 | 66 | |||||||
| Krzesło | 48 | 92 | 50 | |||||||||||
| Krzesło z podłokietnikiem | 62 | 92 | 50 | |||||||||||
|
*Ceny do powyższych
wymiarów mebli można otrzymać poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail |
||||||||||||||
|
Kontakt: Lesław Chwałek tel. 0 606 926 288 e-mail: l.chwalek@magdalena.pl |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||